Ensamblaje y conexión de todos los algoritmos, metodologías, pasos y procedimientos de todo el sistema
.
Conexión de todo el sistema y subsistemas con las funciones y sus procedimientos y algoritmos,
.
Es de especificar que todos los componentes básicos del cerebro de Houston como Houston es un cerebro superdotado, todos sus componentes básicos y sus funciones cognitivas de pensamientos, todos son superdotados en sus actividades y mediante la realización de estas por medio de los procedimientos, metodologías, métodos, pasos y algoritmos, así que como los procedimientos y algoritmos son superdotados, estos conllevan a actividades cognitivas del cerebro a ser superdotados geniales, y dado que los componentes del cerebro son superdotados es decir: la atención y concentración son superdotadas y con todas sus subactividades; la memoria y el aprendizaje son superdotadas y con todas sus subactividades; el lenguaje es superdotado con todas sus actividades; y la percepción también es superdotada ( para ello utilizaremos las percepciones normales y los sentidos normales del ser humano y más los super sentidos, habilidades e inteligencias y suprasentidos vistos en los 12 caracteres y héroes de la película elevado).
.
1.- Cerebro superdotado: sistema medular:
“Houston”
2.- Subsistemas del Cerebro Houston: lado lógico racional y lado creativo, imaginativo e intuitivo
3.- Componentes básicos cognitivos del cerebro
3.1.-Atención y concentración
3.2.- Aprendizaje
3.3.- Memoria
La memoria perfecta
Recopilación por edades y niveles de conciencia:
3.4.- Lenguaje
3.5.- Percepción
Sentidos suprasentidos
Súper sentidos personajes película elevado
4.- Funciones cognitivas del pensamiento
4.1.- Recordar
La memoria perfecta
Recopilación por edades y niveles de conciencia:
4.2.- Imaginar
4.3.- Planificar
4.4.-Anticipar
4.5.- Juzgar
4.6.-Decidir
4.7.- Determinar
4.8.- Percibir
4.9.- Entender
4.10.- Reconocer
4.11.- Interpretar
La memoria perfecta
Recopilación por edades y niveles de conciencia:
Conexión de todo el sistema y subsistemas con todas las
Metodologías y algoritmos:
Houston: relaciones y asociaciones completas entre los Componentes básicos cognitivos del cerebro, las funciones cognitivas del pensamiento y todas sus metodologías y algoritmos que ejecutan y materializan todas las funciones de Houston
Componentes básicos cerebro | Derivado, subfunción o disgregación | Metodología o algoritmo lógico racional | Metodología o algoritmo creativo intuitivo | |
1 | Atención -concentración | Seleccionar | Algoritmo de limpieza y mantenimiento | |
Apoyar | Algoritmo de cómo la mente reconoce algo | |||
Cambiar | Método de transformación Mío-algoritmo limpieza y mantenimiento | |||
Dividir | Metodología de partición mía | |||
Atención | Metodología dirección atención | |||
Concentración | Metodología de enfoque y Cort program | |||
2 | Aprendizaje | Adquirir | ||
Acumular | ||||
Eliminar | ||||
Aprendizaje verbal | Inteligencia visual espacial – mapas mentales | |||
Aprendizaje Visual | Metodologías de pensamiento alto: Juicio y Falacia | |||
Memoria | Adquirir | Metodología Mnemotécnicas y acrósticos | ||
3 | Acumular | |||
Eliminar | ||||
4 | Lenguaje | Expresión | Metodología razonamiento lógico – metodología profecía se cumple así misma -metodología argumentativa – juicio y falacia | |
Comprensión | Metodología inferencia -método acciones del orden-método raciocinios inmediatos -método raciocinio mediatos:inducción,deduccion,analogías-lógico matemática | |||
Conceptualización | Metodología lógica conceptualización -lógica simbólica | Metodología heuristica-metodología brief creativo | ||
Lectura | Metodología y algoritmos de comprensión, raciocinio e inferencia -lógica simbólica | |||
Escritura | Metodología expresión escrita – método heuristico- lógica simbólica -método enunciados:tautología, contradicción, contingencia | |||
5 | Percepción | Ver | Metodología de leer pensamiento -emociones-metodología da vinci – percepciones | |
Oir | ||||
Degustar | ||||
Oler | ||||
Tocar | ||||
Funciones cognitivas del pensamiento | ||||
1 | Recordar | Metodología mnemotecnia- acrósticos- metodología la memoria perfecta | ||
2 | Imaginar | Método da vinci imaginación guiada – ejercicio inteligencias múltiples- metodo Poincare-método prosperidad película elevado-metodología musas -bloqueó creativo -metodología freud-combinaciónes de cualidades | ||
3 | Planear | Metodología momentum financiero | Algoritmo cort program – método roll back – metodologías planificación estratégica- Administracion del tiempo y soluciones – combinación de cualidades | |
4 | Anticipar | metodología de raciocinio e inferencia inmediata | Métodos teoría juegos -método ventana Jonh harí- método 7 estrategias militares-metodología de leer pensamiento | |
5 | Juzgar | Método matemático – método jurídico -metodología lógica juicio- método ciencia cultura- método ciencias naturales – metodología falacias: formales y no formales | Método sombrero negro – método cort program | |
6 | Decidir | Algoritmos lógicos decision | Método combinaciones de Mozart -metodología rosa integral Holistica -metodología 4 fortalezas de Madagascar | |
7 | Determinar | Algoritmo causa -efecto lógica | Algoritmo causa – efecto -algoritmo rosa integral Holistica -guia worry willie-algoritmos cómo determinar bien un problema -metodología ciencia del orden- método la profecía se cumple a sí misma | |
8 | Percibir | Métodos dirección de la atención -método cualidades estética – belleza – método ciencias del espíritu | ||
9 | Entender | Método momento financiero – métodos aprendizaje funciones cerebro – metodología raciocinio e inferencia | Metodología leer pensamiento y emociones | |
10 | Reconocer | Algoritmo cómo la mente reconoce algo- metodología disección de da vinci – 3 perspectivas | ||
11 | Interpretar | Algoritmo lógica inferencia-deduction -inducción | Herramientas Flor de lotto – metodología heuristica | |
Hay muchísimos más algoritmos, metodologías y métodos propios y de mi papá que se pueden incluir, y de otros muchos autores pero este es un ejemplo de los Mejores algoritmos y pasos míos y de mi padre que como ejemplo hacen de Houston un súper sistema- super dotado para transmisión y adquisición de conocimientos de manera bidireccional efectivo, eficaz y eficiente para los fines de este proyecto levitación – transmutación,
Continuamos con la fase final